1. | 以「美語教育」為出發點,「協助調整應試人之美語能力」為目的的檢測方式,應試人可由成績結果了解自己的各項能力評分,進而加強或修正。 |
2. | 針對「Reading (閱讀)」、「Language (語言)」、「Writing(寫作)」、「Orals (口試)」做能力的細項檢測,成績結果能了解學生各能力評分,進而加強或修正,有別於一般的普測僅為大方向之參考等級。 |
3. | 透過測後結果報告資料,應試人不僅可以了解自己的美語程度,還提供與全台灣、美國的美語程度比較資料。應試人可以了解本身之美語程度與台灣及美國學生美語程度上的差異。 |
4. | 藉由測試群組的統計分析,可以了解群組成員的普遍能力,進而作為教師調整教學方式的參考。 |
5. | 運用檢測系統e化的特色,將”速度”規範於測評的因素之一,以避免在紙筆方式的盲點。尤其在「Reading (閱讀)」、「Orals (口試)」上,此功能將提供應試人更具實用性的意義。 |
6. | 基於實務上運用的考量,「EAST美語能力檢測」除了依美語能力階段性分級之外,並於每階段各設立三個等級: |
Reading ( 閱讀 ) |
Language ( 語言 ) |
Writing ( 寫作 ) |
Orals ( 口試 ) |
Typing ( 英文輸入 ) |
|
基礎級( Core ) | ![]() |
![]() |
![]() |
||
標準級( Standard ) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
專業級( Expert ) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7. | 「EAST美語能力檢測」的範圍可擴大至學校、地區、縣、市,甚至於全國。其測後結果分析,可提供資料予主管機關及教學單位,作為教學方式調整之參考建議。 |